Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr dazu.
| Nr. | Zimmer | Wohn- / Nutzfläche | Etage | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 2 | 66,0 m² | EG | - | verkauft | - |
| 0.2 | 2 | 57,0 m² | EG | - | verkauft | - |
| 0.3 | 2 | 63,0 m² | EG | - | verkauft | - |
| 1.1 | 2 | 67,0 m² | 1.OG | - | verkauft | - |
| 1.2 | 2 | 67,0 m² | 1.OG | - | verkauft | - |
| 1.3 | 1 | 34,0 m² | 1.OG | - | verkauft | - |
| 1.4 | 2 | 63,0 m² | 1.OG | - | verkauft | - |
| 2.1 | 2 | 66,0 m² | 2.OG | - | verkauft | - |
| 2.2 | 2 | 57,0 m² | 2.OG | - | verkauft | - |
| 2.3 | 1 | 34,3 m² | 2.OG | - | verkauft | - |
| 2.4 | 2 | 62,0 m² | 2.OG | - | verkauft | - |
| 3.1 | 2 | 67,0 m² | 3.OG | - | verkauft | - |
| 3.2 | 1 | 58,0 m² | 3.OG | - | verkauft | - |
| 3.3 | 1 | 34,0 m² | 3.OG | - | verkauft | - |
| 3.4 | 2 | 61,0 m² | 3.OG | - | verkauft | - |
| 4.1 | 3 | 83,0 m² | DG | - | verkauft | - |
| 4.2 | 3 | 106,0 m² | DG | - | verkauft | - |
Terrassen- und Loggiaflächen sind zu 50 % angesetzt.
Terrassen- und Loggiaflächen sind zu 50 % angesetzt.
MOORKAMP Projektbau GmbH
+49 . 54 92 . 96 06 00
ottensen@moorkamp-bau.de